| 教师个人介绍 | ||||||
|
| 姓名 系部:生物工程学部生物技术系 办公电话:13969183733 电子邮件:zhangjing@qlu.edu.cn 通讯地址:济南市长清区大学路 3501 号齐鲁工业大学 邮政编码:250353 | |||||
| 个人简历 | 研究方向 | 学术兼职 | 科研项目 | 代表性论文 | 教学工作 | 荣誉奖励 |
| 工作经历 2018.01-:副教授,齐鲁工业大学,生物工程学院 2011.09-2017.12:讲师,齐鲁工业大学,生物工程学院 教育背景 2008.09-2011.07:中国海洋大学,细胞生物学,博士 2005.09-2008.07:中国海洋大学,水生生物学,硕士 | ||||||
| 个人简历 | 研究方向 | 学术兼职 | 科研项目 | 代表性论文 | 教学工作 | 荣誉奖励 |
| 1. 水产益生菌资源开发与对虾肠道微生态调控 2. 海藻分子遗传与基因组 | ||||||
| 个人简历 | 研究方向 | 学术兼职 | 科研项目 | 代表性论文 | 教学工作 | 荣誉奖励 |
| 纵向课题 1. 科教产融合创新试点工程-校(院)地产学研协同创新基金,海洋天然高分子多糖促进伤口愈合敷料的研发,2023.01-2024.12,主持 2. 山东省自然科学基金-面上项目,海带细胞器基因组分子系统进化研究,2019.07-2022.12,主持 3. 国家自然科学基金-青年科学基金项目,我国海带栽培品种(系)线粒体基因组遗传分化研究,2015.01-2017.12,主持 4. 山东省自然科学基金,城乡混合有机垃圾定向腐殖化及资源化利用技术,2021.01-2023.12,参与 技术研发 1. 产学研项目,水产饲料复合益生菌的绿色技术研发,企业技术研发,26万,主持,在研 2. 产学研项目,新一代高血压用药指导试剂盒,企业技术研发,120万,参与,在研 3. 校国际合作重点项目,基于流式细胞分析的靶向基因测序的研究,40万,参与,结题 | ||||||
| 个人简历 | 研究方向 | 学术兼职 | 科研项目 | 代表性论文 | 教学工作 | 荣誉奖励 |
| 本科生课程 1.《普通生物学》(32学时) 2.《生物医学分析化学及生物医学分析化学实验》(32学时) 3.《分子诊断生物技术》(32学时) 研究生课程 1.《生物化学与分子生物学》(32学时) 指导研究生 1. 2025级硕士:2人 2. 2024级硕士:1人 3. 2023级硕士:2人 | ||||||
| 个人简历 | 研究方向 | 学术兼职 | 科研项目 | 代表性论文 | 教学工作 | 荣誉奖励 |
| 1. 2019年度齐鲁工业大学(山东省科学院)女职工建功立业标兵 2. 2023年度齐鲁工业大学(山东省科学院)“最美教师”(教书育人楷模) | ||||||



